S.No/வ.எண் | Product/பொருள் | Quantity/அளவு | Rate Rs./விலை. ரூ |
1 | Drumstick/மரம் முருங்கை | 1kg | 35 |
2 | Drumstick/ செடி முருங்கை | 1kg | 42 |
3 | Drumstick/ கரும்பு முருங்கை | 1kg | 57 |
4 | Chillies/சம்பா மிளகாய் | 1kg | 9.00pm* |
5 | Round chillies / உருண்டைமிளகாய் | 1kg | 9.00 pm* |
6 | Clusterbeans/கொத்தவரை | 1kg | 5.30pm* |
7 | DBL/டிஸ்கோ கத்திரி | 1bag | 150 |
8 | WBL/வெள்ளை கத்தரி | 1bag | 7.30pm* |
9 | Gourd/சுரக்காய் | 1kg | 2 |
10 | Lentils/பயறு | 1kg | 10 |
11 | கோவக்காய் | 1kg | 6.30pm* |
12 | Colocasia/சேம்பு | 1kg | 18 |
13 | green brinjal/பச்சைகத்தரிக்காய் | 1bag | 7.00pm* |
14 | Ladyfinger/வெண்டைக்காய் | 1kg | 11 |
15 | Grabbucket/புடலை | 1kg | 6.30pm* |
16
|
Mango/செந்தூர மாங்காய்
|
1kg
|
30
|
17
|
Mango / நீல மாங்காய்
|
1kg
|
21
|
18
|
Mango/ கல்லாமை மாங்காய்
|
1kg
|
28
|
No comments:
Post a Comment